Corey Williams, Arizona, 6-7, F

                  G  MIN  FG  FGA  3P 3PA  FT FTA  REB  PF AST  TO BLK STL  PTS
92-93 Arizona    17  127  18   39   1   8   8  10   34   7  13  10   7   6   45
93-94 Arizona    30  287  43   88  14  33  13  21   79  21  15  25   8  10  113
94-95 Arizona    29  597  75  159  31  84  15  31  120  54  38  31   8  22  196
95-96 Arizona    33  857 157  307  35  90  33  56  154  66  23  41  13  38  382
--------------------------------------------------------------------------------
TOTALS          109 1868 293  593  81 215  69 118  387 148  89 107  36  76  736

                  MIN   FG%   3P%   FT%  RPG  APG  TPG  BPG  SPG   PPG
92-93 Arizona     7.5  46.2  12.5  80.0  2.0  0.8  0.6  0.4  0.4   2.6
93-94 Arizona     9.6  48.9  42.4  61.9  2.6  0.5  0.8  0.3  0.3   3.8
94-95 Arizona    20.6  47.2  36.9  48.4  4.1  1.3  1.1  0.3  0.8   6.8
95-96 Arizona    26.0  51.1  38.9  58.9  4.7  0.7  1.2  0.4  1.2  11.6
-----------------------------------------------------------------------
TOTALS           17.1  49.4  37.7  58.5  3.6  0.8  1.0  0.3  0.7   6.8

Selected by Rockford Lightning in 2nd round (#23 pick overall) of 1996 CBA
Draft.