Melvin Booker, Missouri, 6-2, G
G MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA REB PF AST TO BLK STL PTS
90-91 Missouri 30 856 89 205 19 55 51 76 66 57 105 81 6 31 248
91-92 Missouri 30 996 124 261 47 108 53 69 114 76 118 69 4 29 348
92-93 Missouri 33 1157 164 374 51 141 143 175 142 88 122 83 3 46 522
93-94 Missouri 32 1114 189 375 66 163 135 164 121 88 143 86 2 41 579
------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 125 4123 566 1215 183 467 382 484 443 309 488 319 15 147 1697
MIN FG% 3P% FT% RPG APG TPG BPG SPG PPG
90-91 Missouri 28.5 43.4 34.5 67.1 2.2 3.5 2.7 0.2 1.0 8.3
91-92 Missouri 33.2 47.5 43.5 76.8 3.8 3.9 2.3 0.1 1.0 11.6
92-93 Missouri 35.1 43.9 36.2 81.7 4.3 3.7 2.5 0.1 1.4 15.8
93-94 Missouri 34.8 50.4 40.5 82.3 3.8 4.5 2.7 0.1 1.3 18.1
----------------------------------------------------------------------
TOTALS 33.0 46.6 39.2 78.9 3.5 3.9 2.6 0.1 1.2 13.6
Consensus 2nd Team All-American, 1994.