DeJuan Wheat, Louisville, 6-0, G

                  G  MIN  FG  FGA  3P 3PA  FT FTA  REB  PF AST  TO BLK STL  PTS
92-93 Louisville                      Did Not Play
93-94 Louisville 34 1079 141  313  64 167  83 108   70  56 109  61   7  44  429
94-95 Louisville 33 1081 187  384  84 195  86 108   88  50 106  62   5  41  544
95-96 Louisville 34 1178 204  452  78 222 117 160  117  65 134  93   8  51  603
96-97 Louisville 35 1222 193  454  97 272 124 167   77  55 149  91   5  68  607
--------------------------------------------------------------------------------
TOTALS          136 4560 725 1603 323 856 410 543  352 226 498 307  25 204 2183

                  MIN   FG%   3P%   FT%  RPG  APG  TPG  BPG  SPG   PPG
92-93 Louisville                  Did Not Play
93-94 Louisville 31.7  45.0  38.3  76.9  2.1  3.2  1.8  0.2  1.3  12.6
94-95 Louisville 32.8  48.7  43.1  79.6  2.7  3.2  1.9  0.2  1.2  16.5
95-96 Louisville 34.6  45.1  35.1  73.1  3.4  3.9  2.7  0.2  1.5  17.7
96-97 Louisville 34.9  42.5  35.7  74.3  2.2  4.3  2.6  0.1  1.9  17.3
-----------------------------------------------------------------------
TOTALS           33.5  45.2  37.7  75.5  2.6  3.7  2.3  0.2  1.5  16.1

3rd Team All-American (NABC), 1997... Selected by Los Angeles Lakers in 2nd
round (#52 pick overall) of 1997 NBA Draft.