Joseph Blair, Arizona, 6-10, 265 lbs, C/F

                  G  MIN  FG  FGA  3P 3PA  FT FTA  REB  PF AST  TO BLK STL  PTS
92-93 Arizona    28  453  86  132   0   0  28  47  107  33  12  28  10   5  200
93-94 Arizona    34  967 153  252   0   1  37  85  246  92  21  37  37  24  343
94-95 Arizona    28  723 142  254   0   0  53 114  195  77  25  53  31  20  337
95-96 Arizona    14  427  89  129   0   0  28  70  124  39  30  32  23  15  206
--------------------------------------------------------------------------------
TOTALS          104 2570 470  767   0   1 146 316  672 241  88 150 101  64 1086

                 MIN   FG%   3P%   FT%  RPG  APG  TPG  BPG  SPG   PPG
92-93 Arizona   16.2  65.2   0.0  59.6  3.8  0.4  1.0  0.4  0.2   7.1
93-94 Arizona   28.4  60.7   0.0  43.5  7.2  0.6  1.1  1.1  0.7  10.1
94-95 Arizona   25.8  55.9   0.0  46.5  7.0  0.9  1.9  1.1  0.7  12.0
95-96 Arizona   30.5  69.0   0.0  40.0  8.9  2.1  2.3  1.6  1.1  14.7
----------------------------------------------------------------------
TOTALS          24.7  61.3   0.0  46.2  6.5  0.8  1.4  1.0  0.6  10.4

Selected by Seattle Supersonics in 2nd round (#35 pick overall) of 1996 NBA
Draft.