AP MEN'S TOP 25
November 22, 1999
The Associated Press Top 25 college basketball poll, with number of first-place votes and record in parentheses, total points and previous ranking:
| Rank | Team | Record | Points | Previous |
| 1. | Cincinnati (31) | 1-0 | 1,604 | 1 |
| 2. | Auburn (10) | 2-0 | 1,552 | 3 |
| 3. | Michigan State (21) | 0-0 | 1,550 | 2 |
| 4. | North Carolina (1) | 0-0 | 1,404 | 5 |
| 5. | Temple (2) | 1-0 | 1,365 | 6 |
| 6. | Florida (1) | 1-0 | 1,349 | 7 |
| 7. | Connecticut | 2-1 | 1,284 | 8 |
| 8. | Arizona | 2-0 | 1,252 | 10 |
| 9. | Stanford (2) | 3-0 | 1,233 | 9 |
| 10. | Kansas | 1-0 | 1,030 | 11 |
| 11. | Kentucky | 2-0 | 923 | 14 |
| 12. | Ohio State | 0-1 | 878 | 4 |
| 13. | UCLA | 0-0 | 872 | 12 |
| 14. | Syracuse | 2-0 | 798 | 13 |
| 15. | Illinois | 1-0 | 673 | 17 |
| 16. | Duke | 1-2 | 593 | 18 |
| 17. | Tennessee | 0-0 | 517 | 19 |
| 18. | DePaul | 1-0 | 475 | 20 |
| 19. | Utah | 2-1 | 455 | 16 |
| 20. | Texas | 1-0 | 342 | 21 |
| 21. | Oklahoma State | 2-0 | 282 | 23 |
| 22. | Purdue | 0-0 | 237 | 24 |
| 23. | Iowa | 2-1 | 236 | 22 |
| 24. | Maryland | 2-0 | 205 | - |
| 25. | Gonzaga | 1-0 | 197 | 25 |
Others Receiving Votes
Miami Fla 168, Notre Dame 160, St John's 159, Wake Forest 96,
Oklahoma 61, Georgia Tech 27, Dayton 15, Indiana 14, Valparaiso
12, Louisville 9, Fresno State 7, Murray State 7, Oregon 7, Akron
6, Arkansas 6, Detroit Mercy 5, Siena 5, Virginia 4, California
3, Delaware 3, Georgetown 3, Bradley 2, Geo Washington 2, Iowa
St 2, Sw Missouri State 2, Tulsa 2, UNLV 2, Xavier 2, Louisiana
Tech 1, NC Charlotte 1, No Carolina State 1.
Dropped From Rankings
No. 15 St. John's