![]()
Ranked by Winning %
![]()
1930's
| Rank | University | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Island | 198 | 38 | 0.839 |
| 2 | Kentucky | 162 | 34 | 0.827 |
| 3 | St. Johns | 181 | 40 | 0.819 |
| 4 | Kansas | 153 | 37 | 0.805 |
| 5 | Syracuse | 143 | 37 | 0.794 |
| 6 | Purdue | 148 | 39 | 0.791 |
| 7 | Western Kentucky | 197 | 52 | 0.791 |
| 8 | Rhode Island | 142 | 32 | 0.785 |
| 9 | Notre Dame | 170 | 49 | 0.776 |
| 10 | CCNY | 120 | 35 | 0.774 |
1940's
| Rank | University | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky | 239 | 42 | 0.851 |
| 2 | Oklahoma A & M | 237 | 55 | 0.812 |
| 3 | Rhode Island | 178 | 44 | 0.802 |
| 4 | Eastern Kentucky | 143 | 37 | 0.794 |
| 5 | Western Kentucky | 222 | 66 | 0.771 |
| 6 | Tennessee | 152 | 46 | 0.768 |
| 7 | Bowling Green | 204 | 66 | 0.756 |
| 8 | Notre Dame | 162 | 55 | 0.747 |
| 9 | Toledo | 176 | 65 | 0.730 |
| 10 | St. Johns | 162 | 60 | 0.730 |
1950's
| Rank | University | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky | 224 | 33 | 0.872 |
| 2 | North Carolina State | 240 | 65 | 0.787 |
| 3 | Seattle | 233 | 69 | 0.772 |
| 4 | LaSalle | 209 | 65 | 0.763 |
| 5 | Dayton | 228 | 71 | 0.763 |
| 6 | Holy Cross | 199 | 65 | 0.754 |
| 7 | Kansas State | 179 | 63 | 0.740 |
| 8 | Connecticut | 187 | 67 | 0.736 |
| 9 | West Virginia | 205 | 74 | 0.735 |
| 10 | Louisville | 202 | 77 | 0.724 |
1960's
| Rank | University | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 234 | 52 | 0.818 |
| 2 | Cincinnati | 214 | 63 | 0.773 |
| 3 | Providence | 204 | 64 | 0.761 |
| 4 | Duke | 213 | 67 | 0.761 |
| 5 | Kentucky | 197 | 69 | 0.741 |
| 6 | Ohio State | 188 | 69 | 0.732 |
| 7 | St. Josephs | 201 | 74 | 0.731 |
| 8 | Dayton | 207 | 77 | 0.729 |
| 9 | Bradley | 197 | 74 | 0.727 |
| 10 | Princeton | 188 | 71 | 0.726 |
1970's
| Rank | University | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 273 | 27 | 0.910 |
| 2 | Marquette | 252 | 40 | 0.863 |
| 3 | Pennsylvania | 223 | 56 | 0.799 |
| 4 | North Carolina | 239 | 65 | 0.786 |
| 5 | Kentucky | 223 | 69 | 0.764 |
| 6 | Louisville | 224 | 70 | 0.762 |
| 7 | Syracuse | 213 | 69 | 0.755 |
| 8 | Long Beach State | 203 | 68 | 0.749 |
| 9 | Indiana | 208 | 75 | 0.735 |
| 10 | Oral Roberts | 161 | 59 | 0.732 |
1980's
| Rank | University | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina | 281 | 63 | 0.817 |
| 2 | UNLV | 271 | 65 | 0.807 |
| 3 | Georgetown | 269 | 69 | 0.796 |
| 4 | DePaul | 235 | 67 | 0.778 |
| 5 | Temple | 225 | 78 | 0.743 |
| 6 | Syracuse | 243 | 87 | 0.736 |
| 7 | Texas El-Paso | 227 | 82 | 0.735 |
| 8 | Oklahoma | 245 | 90 | 0.731 |
| 9 | Kentucky | 233 | 86 | 0.730 |
| 10 | St. Johns | 228 | 85 | 0.732 |
1990's
| Rank | University | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas | 286 | 60 | 0.827 |
| 2 | Kentucky | 282 | 63 | 0.817 |
| 3 | Arizona | 256 | 67 | 0.793 |
| 4 | College of Charleston | 222 | 62 | 0.783 |
| 5 | Duke | 271 | 78 | 0.777 |
| 6 | North Carolina | 270 | 78 | 0.776 |
| 7 | Connecticut | 259 | 75 | 0.775 |
| 8 | Utah | 250 | 76 | 0.767 |
| 9 | Princeton | 210 | 66 | 0.761 |
| 10 | Arkansas | 260 | 83 | 0.758 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.