![]()
Poll part of 1999-00 Season
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Duke | 1 |
| Michigan State | 2 |
| Stanford | 3 |
| Arizona | 4 |
| Temple | 5 |
| Iowa State | 6 |
| Cincinnati | 7 |
| Ohio State | 8 |
| St. Johns | 9 |
| Louisiana State | 10 |
| Tennessee | 11 |
| Oklahoma | 12 |
| Florida | 13 |
| Oklahoma State | 14 |
| Texas | 15 |
| Syracuse | 16 |
| Maryland | 17 |
| Tulsa | 18 |
| Kentucky | 19 |
| Connecticut | 20 |
| Illinois | 21 |
| Indiana | 22 |
| Miami (FL) | 23 |
| Auburn | 24 |
| Purdue | 25 |
![]()
AP Rankings by weeks in poll, chronological week, school, times ranked #1, times ranked top 5, times ranked top 10 or return to main page.