![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Cincinnati | 1 |
| Stanford | 2 |
| Duke | 3 |
| Syracuse | 4 |
| Arizona | 5 |
| Connecticut | 6 |
| Auburn | 7 |
| Ohio State | 8 |
| Michigan State | 9 |
| Florida | 10 |
| Tennessee | 11 |
| Kansas | 12 |
| Tulsa | 13 |
| Indiana | 14 |
| Oklahoma State | 15 |
| Kentucky | 16 |
| Texas | 17 |
| Oklahoma | 18 |
| Utah | 19 |
| Vanderbilt | 20 |
| North Carolina State | 21 |
| Maryland | 22 |
| Southern California | 23 |
| Temple | 24 |
| St. Johns | 25 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.