![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Cincinnati | 1 |
| Arizona | 2 |
| Stanford | 3 |
| Auburn | 4 |
| Connecticut | 5 |
| Duke | 6 |
| Syracuse | 7 |
| Kansas | 8 |
| Indiana | 9 |
| Florida | 10 |
| Michigan State | 11 |
| Tennessee | 12 |
| North Carolina | 13 |
| Oklahoma State | 14 |
| Texas | 15 |
| Oklahoma | 16 |
| Ohio State | 17 |
| Maryland | 18 |
| Tulsa | 19 |
| Kentucky | 20 |
| DePaul | 21 |
| Illinois | 22 |
| Temple | 23 |
| Louisiana State | 24 |
| Louisville | 25 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.