![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| North Carolina | 1 |
| Kansas | 2 |
| Duke | 3 |
| Arizona | 4 |
| Kentucky | 5 |
| Connecticut | 6 |
| Utah | 7 |
| Princeton | 8 |
| Cincinnati | 9 |
| Stanford | 10 |
| Purdue | 11 |
| Michigan | 12 |
| Mississippi | 13 |
| South Carolina | 14 |
| Texas Christian | 15 |
| Michigan State | 16 |
| Arkansas | 17 |
| New Mexico | 18 |
| UCLA | 19 |
| Maryland | 20 |
| Syracuse | 21 |
| Illinois | 22 |
| Xavier | 23 |
| Temple | 24 |
| Murray State | 25 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.