![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| North Carolina | 1 |
| Duke | 2 |
| Kansas | 3 |
| Utah | 4 |
| Arizona | 5 |
| Kentucky | 6 |
| Stanford | 7 |
| UCLA | 8 |
| Purdue | 9 |
| Connecticut | 10 |
| Mississippi | 11 |
| Princeton | 12 |
| Iowa | 13 |
| South Carolina | 14 |
| New Mexico | 15 |
| Syracuse | 15 |
| Florida State | 17 |
| Xavier | 18 |
| Michigan | 19 |
| Rhode Island | 20 |
| West Virginia | 21 |
| Arkansas | 22 |
| Marquette | 23 |
| Hawaii | 24 |
| Oklahoma State | 25 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.