![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| UCLA | 1 |
| Kentucky | 2 |
| Wake Forest | 3 |
| North Carolina | 4 |
| Kansas | 5 |
| Arkansas | 6 |
| Massachusetts | 7 |
| Connecticut | 8 |
| Villanova | 9 |
| Maryland | 10 |
| Michigan State | 11 |
| Purdue | 12 |
| Virginia | 13 |
| Oklahoma State | 14 |
| Arizona | 15 |
| Arizona State | 16 |
| Oklahoma | 17 |
| Mississippi State | 18 |
| Utah | 19 |
| Alabama | 20 |
| Western Kentucky | 21 |
| Georgetown | 22 |
| Missouri | 23 |
| Iowa State | 24 |
| Syracuse | 25 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.