![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Arkansas | 1 |
| Connecticut | 2 |
| Missouri | 3 |
| North Carolina | 4 |
| Duke | 5 |
| Purdue | 6 |
| Arizona | 7 |
| Michigan | 8 |
| Massachusetts | 9 |
| Kentucky | 10 |
| Kansas | 11 |
| Temple | 12 |
| Syracuse | 13 |
| Louisville | 14 |
| UCLA | 15 |
| California | 16 |
| Florida | 17 |
| Indiana | 18 |
| Marquette | 19 |
| Minnesota | 20 |
| St. Louis | 21 |
| Alabama-Birmingham | 22 |
| Oklahoma State | 23 |
| Pennsylvania | 24 |
| Texas | 25 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.