![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Temple | 1 |
| Arizona | 2 |
| Purdue | 3 |
| Oklahoma | 4 |
| Duke | 5 |
| Kentucky | 6 |
| North Carolina | 7 |
| Pittsburgh | 8 |
| Syracuse | 9 |
| Michigan | 10 |
| Bradley | 11 |
| UNLV | 12 |
| Wyoming | 13 |
| North Carolina State | 14 |
| Loyola Marymount | 15 |
| Illinois | 16 |
| Iowa | 17 |
| Xavier | 18 |
| Brigham Young | 19 |
| Kansas State | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.