![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Virginia | 1 |
| Kentucky | 2 |
| Georgetown | 3 |
| Memphis | 4 |
| UCLA | 5 |
| Indiana | 6 |
| Iowa | 7 |
| Missouri | 8 |
| Houston | 9 |
| Villanova | 10 |
| Alabama | 11 |
| St. Johns | 12 |
| Louisville | 13 |
| Tennessee | 14 |
| Arkansas | 15 |
| Marquette | 16 |
| North Carolina | 17 |
| North Carolina State | 18 |
| UNLV | 19 |
| Purdue | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.