![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Virginia | 1 |
| North Carolina | 2 |
| DePaul | 3 |
| Missouri | 4 |
| Iowa | 5 |
| Oregon State | 6 |
| Tulsa | 7 |
| Arkansas | 8 |
| Minnesota | 9 |
| Alabama | 10 |
| West Virginia | 11 |
| Kentucky | 12 |
| Idaho | 13 |
| Memphis | 14 |
| Kansas State | 15 |
| Wake Forest | 16 |
| San Francisco | 17 |
| Fresno State | 18 |
| Washington | 19 |
| Georgetown | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.