![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Missouri | 1 |
| North Carolina | 2 |
| Virginia | 3 |
| DePaul | 4 |
| Iowa | 5 |
| Minnesota | 6 |
| San Francisco | 7 |
| Alabama | 8 |
| Kentucky | 9 |
| Oregon State | 10 |
| Tulsa | 11 |
| Texas | 12 |
| Wake Forest | 13 |
| Arkansas | 14 |
| Idaho | 15 |
| Tennessee | 16 |
| Fresno State | 17 |
| West Virginia | 17 |
| Kansas State | 19 |
| Memphis | 19 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.