![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Indiana | 1 |
| Maryland | 2 |
| North Carolina | 3 |
| UCLA | 4 |
| Notre Dame | 5 |
| Marquette | 6 |
| Cincinnati | 7 |
| Alabama | 8 |
| North Carolina State | 9 |
| UNLV | 10 |
| Louisville | 11 |
| Tennessee | 12 |
| Washington | 13 |
| Rutgers | 14 |
| St. Johns | 15 |
| Minnesota | 16 |
| Michigan | 17 |
| Centenary | 18 |
| San Francisco | 19 |
| Louisiana State | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.