![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Indiana | 1 |
| Maryland | 2 |
| Marquette | 3 |
| North Carolina | 4 |
| UCLA | 5 |
| Louisville | 6 |
| Tennessee | 7 |
| Notre Dame | 8 |
| Cincinnati | 9 |
| Arizona | 10 |
| Alabama | 11 |
| San Francisco | 12 |
| North Carolina State | 13 |
| Kentucky | 14 |
| Washington | 15 |
| UNLV | 16 |
| Auburn | 17 |
| Michigan | 18 |
| Arizona State | 19 |
| Missouri | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.