![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Indiana | 1 |
| Maryland | 2 |
| Louisville | 3 |
| UCLA | 4 |
| Marquette | 5 |
| Kentucky | 6 |
| Alabama | 7 |
| North Carolina State | 8 |
| Arizona State | 9 |
| Pennsylvania | 10 |
| Southern California | 11 |
| North Carolina | 12 |
| Creighton | 13 |
| Clemson | 14 |
| Oregon State | 15 |
| Notre Dame | 16 |
| Pan American | 17 |
| Texas El-Paso | 18 |
| Arizona | 19 |
| Rutgers | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.