![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Indiana | 1 |
| UCLA | 2 |
| Louisville | 3 |
| Maryland | 4 |
| Kentucky | 5 |
| North Carolina State | 6 |
| Alabama | 7 |
| Southern California | 8 |
| Oregon | 9 |
| Arizona State | 10 |
| Marquette | 11 |
| North Carolina | 12 |
| LaSalle | 13 |
| Notre Dame | 14 |
| Tennessee | 15 |
| Clemson | 16 |
| Arizona | 17 |
| Creighton | 18 |
| Rutgers | 19 |
| Pennsylvania | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.