![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Indiana | 1 |
| UCLA | 2 |
| Maryland | 3 |
| Marquette | 4 |
| North Carolina | 5 |
| Kentucky | 6 |
| Notre Dame | 7 |
| Louisville | 8 |
| Tennessee | 9 |
| Cincinnati | 10 |
| Arizona | 11 |
| Alabama | 12 |
| North Carolina State | 13 |
| Kansas State | 14 |
| San Francisco | 15 |
| Michigan | 16 |
| Providence | 17 |
| Arizona State | 18 |
| Memphis | 19 |
| Auburn | 20 |
| Syracuse | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.