![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| UCLA | 1 |
| North Carolina State | 2 |
| Long Beach State | 3 |
| Minnesota | 4 |
| Marquette | 5 |
| North Carolina | 6 |
| Providence | 7 |
| Maryland | 8 |
| Houston | 9 |
| Indiana | 10 |
| St. Johns | 11 |
| Southwest Louisiana | 12 |
| Kansas State | 13 |
| Memphis | 14 |
| New Mexico | 15 |
| Missouri | 16 |
| Purdue | 17 |
| Alabama | 18 |
| Virginia Tech | 19 |
| Jacksonville | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.