![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| UCLA | 1 |
| North Carolina State | 2 |
| Maryland | 3 |
| Long Beach State | 4 |
| Indiana | 5 |
| Alabama | 6 |
| Missouri | 7 |
| North Carolina | 8 |
| Minnesota | 9 |
| Marquette | 10 |
| Houston | 11 |
| Providence | 12 |
| Southwest Louisiana | 13 |
| St. Johns | 14 |
| Jacksonville | 15 |
| San Francisco | 16 |
| Memphis | 17 |
| Kansas State | 18 |
| Oral Roberts | 19 |
| Southern California | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.