![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| UCLA | 1 |
| Maryland | 2 |
| Marquette | 3 |
| North Carolina State | 4 |
| Long Beach State | 5 |
| Minnesota | 6 |
| Missouri | 7 |
| Southwest Louisiana | 8 |
| North Carolina | 9 |
| Houston | 10 |
| Vanderbilt | 11 |
| San Francisco | 12 |
| Providence | 13 |
| Alabama | 14 |
| Brigham Young | 15 |
| New Mexico | 16 |
| Pennsylvania | 17 |
| Kansas State | 18 |
| Florida State | 19 |
| Indiana | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.