![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| UCLA | 1 |
| Florida State | 2 |
| Maryland | 3 |
| Minnesota | 4 |
| Marquette | 5 |
| Long Beach State | 6 |
| Southwest Louisiana | 7 |
| North Carolina State | 8 |
| Pennsylvania | 9 |
| Ohio State | 10 |
| Memphis | 11 |
| Brigham Young | 12 |
| Kentucky | 13 |
| Tennessee | 14 |
| Houston | 15 |
| South Carolina | 16 |
| Kansas State | 17 |
| Oral Roberts | 18 |
| Michigan | 19 |
| Louisville | 20 |
| Southern California | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.