![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| North Carolina | 1 |
| Kansas | 2 |
| Kentucky | 3 |
| Southern Methodist | 4 |
| Seattle | 5 |
| Louisville | 6 |
| West Virginia | 7 |
| Vanderbilt | 8 |
| Oklahoma City | 9 |
| St. Louis | 10 |
| Michigan State | 11 |
| Memphis | 12 |
| California | 13 |
| UCLA | 14 |
| Mississippi State | 15 |
| Idaho State | 16 |
| Notre Dame | 17 |
| Wake Forest | 18 |
| Bradley | 19 |
| Canisius | 20 |
| Oklahoma State | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.