![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Kansas | 1 |
| North Carolina | 2 |
| Kentucky | 3 |
| Southern Methodist | 4 |
| Illinois | 5 |
| Louisville | 6 |
| Iowa State | 7 |
| UCLA | 8 |
| Vanderbilt | 9 |
| Seattle | 10 |
| Oklahoma State | 11 |
| Tennessee | 12 |
| Manhattan | 13 |
| Western Kentucky | 14 |
| Canisius | 15 |
| St. Louis | 16 |
| Oklahoma City | 17 |
| Wake Forest | 18 |
| West Virginia | 19 |
| Memphis | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.