![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Kentucky | 1 |
| Duquesne | 2 |
| Indiana | 3 |
| Oklahoma State | 4 |
| Western Kentucky | 5 |
| Holy Cross | 6 |
| George Washington | 7 |
| Oklahoma City | 8 |
| Duke | 9 |
| Minnesota | 10 |
| Kansas | 11 |
| Wichita State | 11 |
| Niagra | 13 |
| Seattle | 14 |
| Rice | 15 |
| Louisiana State | 16 |
| Dayton | 17 |
| Colorado A & M | 18 |
| Illinois | 19 |
| Idaho | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.