![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Kentucky | 1 |
| Kansas State | 2 |
| Illinois | 3 |
| St. Bonaventure | 4 |
| Duquesne | 5 |
| Kansas | 6 |
| St. Louis | 7 |
| Washington | 8 |
| Iowa | 9 |
| St. Johns | 10 |
| Dayton | 11 |
| West Virginia | 12 |
| Louisville | 13 |
| Penn State | 14 |
| Oklahoma City | 15 |
| Oklahoma State | 16 |
| Seton Hall | 17 |
| Indiana | 18 |
| LaSalle | 19 |
| Western Kentucky | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.