![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Oklahoma State | 1 |
| Kentucky | 2 |
| Bradley | 3 |
| Long Island | 4 |
| St. Johns | 5 |
| Indiana | 6 |
| Columbia | 7 |
| St. Louis | 8 |
| North Carolina State | 9 |
| Kansas State | 10 |
| Villanova | 11 |
| Toledo | 12 |
| Wyoming | 13 |
| Illinois | 14 |
| Washington | 15 |
| Cincinnati | 16 |
| St. Bonaventure | 17 |
| Siena | 18 |
| Southern California | 19 |
| Duquesne | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.