![]()
![]()
| Team | Rank |
|---|---|
| Kentucky | 1 |
| St. Louis | 2 |
| Oklahoma State | 3 |
| Illinois | 4 |
| Minnesota | 5 |
| Tulane | 6 |
| Western Kentucky | 7 |
| San Francisco | 8 |
| Bowling Green | 9 |
| Bradley | 10 |
| Butler | 11 |
| Loyola (IL) | 12 |
| Yale | 13 |
| Wyoming | 14 |
| Hamline | 15 |
| Utah | 16 |
| Duquesne | 17 |
| Ohio State | 18 |
| Southern California | 19 |
| Texas | 20 |
![]()
AP Rankings by Weeks in Poll, Chronological Week, School, Times Ranked #1, Times Ranked Top 5, Times Ranked Top 10 or return to main page.